2億までの一棟売りビル・収益ビル・収益マンション

シティビルプロジェクト ソリューション事業部

ホームに戻る

売りビル、収益マンションの検索へ

該当のデータは108件です。

投資物件の一覧

下記の各物件に関するお問合せ先は、シティビルプロジェクト・ソリューション事業部
直通℡090-3918-5672  (担当)木村  FAX 047-489-5043  メールはkimura@citybuil.com

番号 画像
(クリック拡大)
価格 利回り 所在地 用途 地積 現況 建物 用途地域 道路 交通 掲載日
1 画像拡大ボタン 売約済み 8%以上、相談 東京都文京区関口 事務所ビル 95、57坪 賃貸中 築平成3年B1、7F建延べ床227坪 準工業地域 東側7m 北側5m 東西線早稲田駅ー9分 2008.06.03
3 画像拡大ボタン 売約済み 8%以上、相談 東京都墨田区押上2丁目 事務所 共同住宅 121.64坪 賃貸中 築平成5年 7階建、 商業地域、「第2東京タワーと共に発展する街」 北側18m 東武伊勢崎線、東武亀戸線、京成押上線、曳舟駅〜徒歩3分、 2008.06.03
4 画像拡大ボタン 売約済み 売却済み、 東京都足立区西綾瀬 共同住宅 作業所 倉庫 266坪 賃貸中 鉄筋コンクリート4階建て、平成2年6月築、内外装リホーム済み 第一種住居地域 南側5、5m 小菅駅〜5分、 綾瀬駅9分 2008.06.03
5 画像拡大ボタン 売約済み 8%以上、相談 東京都港区芝公園3ー5 ファミリー用社宅最適 41坪 空きビル RC4F延べ床77坪 商業80x500 南側約12m 日比谷線、神谷町駅〜徒歩8分 *
6 画像拡大ボタン 売約済み 売却済み、 東京都中野区中央2丁目 借地権付売りビル本社向き 79、18坪 空きビル 借地権付 土地代月額213、000円 近隣商業地域 北側11m 西側6m 中野坂上駅ー8分 東中野駅ー12分 2008.06.06
9 画像拡大ボタン 売約済み 8%以上、相談 東京都板橋区大和町23 1棟売りビル 99.13坪 空き 10F建363、45坪 築平成2年5月 商業地域80X400 南側25m 板橋本町駅ー3分 2008.06.06
10 画像拡大ボタン 売約済み 売却済み 東京都江戸川区北小岩5丁目 売約済み 159坪 * 売約済み 1中住居地域 東側6m 北側4m 京成小岩駅ー8分 208.06.06
11 画像拡大ボタン 売約済み 収益ビル、10パーセント、 東京都練馬区豊玉上 収益マンション 71坪 賃貸中 築平成2年、5F建て延べ床194坪 近隣商業 東側11m 西部池袋線桜台駅3分 2008.06.06
12 画像拡大ボタン 売約済み 売却済み 神奈川県川崎市麻生区高石3 売約済み 378坪 * 築平成2年、延べ床277坪3Dk、17戸 1種住居地域 3方向6m道路 小田急読売ランド駅徒歩9分 *
13 画像拡大ボタン 売約済み 売却済み 神奈川県川崎市麻生区高石3 売約済み 259坪 * 築平成2年、3F建延べ床390坪、庭広場あり、24戸3Dk 1種底そう地域 北側、南側、6m 小田急読売ランド駅徒歩9分 2007.08.27
16 画像拡大ボタン 売約済み 8%以上、相談 東京都千代田区富士見 借地権付き収益ビル 83坪 賃貸中 鉄筋5階建て、250坪、H、60年築 第一種住居地域 前面8m、西側8m、角地 飯田橋駅〜5分、 九段下駅〜9分 2008.01
18 画像拡大ボタン 売約済み 売却済み、 文京区本郷 売約済み 42.5坪 空き 地下2階、3階建て161坪、築H、61 近隣商業地域 西側6m お茶の水駅〜6分 jR線、丸の内線 2007.09
20   売約済み 売却済み、 足立区西綾瀬 1棟売り収益マンション 266坪 賃貸中 鉄筋コンクリート4階建て、平成2年6月築 第一種住居地域 南側5.5m 小菅駅〜5分、 綾瀬駅9分 2008.01
21   売約済み 売却済み、 台東区東上野5丁目 本社向けビル 40.51坪 空き 鉄骨8階建て、築S、63、10。H、19、11、リニューアル工事済 商業80x600 西側8m、東4m JR上野駅〜5分 2008.02
22 画像拡大ボタン 売約済み 売却済み、 江戸川区西小岩3丁目 一棟売り収益マンション 180坪 賃貸中 鉄筋5階建て、築年、H、1。リニユ-アル工事、H、19、11、完了。 第3種高度地区、80x300 北側5、5m JR西小岩駅〜徒歩5分 2008.02
23 画像拡大ボタン 売約済み 高利回り 東京都港区東麻布2丁目 ビル用地、古ビル付き 38.85坪 古ビル有り 地下1階鉄筋4階建て 第3種高度地区、60x300、準防火地区 東6m、西側6m、角地 赤羽橋駅〜徒歩5分、麻布十番駅〜7分 2008.02
25 画像拡大ボタン 売約済み 9、5%、収益ビル 東京都中央区八丁掘3丁目 借地権付き収益ビル 88.69坪 借地契約31.86坪 賃貸中、店舗、事務所 鉄骨陸屋根、10階建て、平成1年築、鹿島建設 商業80x700 南側22m 日比谷線八丁掘駅徒歩〜2分 2008.02
28 画像拡大ボタン 売約済み 8%以上、相談 東京都文京区本郷2ー1ー21 一棟売りビル、事務所、 36坪、 全空、 B1、5F建て、延べ床318坪、 商業80x500、 北側25m、 お茶の水駅徒歩9分、 2008.06
29 画像拡大ボタン 売約済み 高利回り 品川区五反田1丁目24ー17、 本社ビル用地、 83、55坪 古屋3F建て空き 鉄骨3F 商業80x400、 北側6m、 JR五反田駅徒歩3分、 2008.06
39   売約済み * 東京都杉並区高井戸二丁目、 一棟売りビル用地 176坪、 更地 * 1種高度地区50x100 西側6m、北側6m、 高井戸駅〜徒歩9分、 2008.08
42 画像拡大ボタン 売約済み 8%以上、相談 東京都新宿区南元町 事務所 共同住宅 82.63坪 * 築昭和47年9月21日 第一種住居地域 南側公道約7.28m JR信濃町駅〜徒歩6分、 2008.08.04
44   売約済み 収益マンション、11パーセント 東京都福生市武蔵野台 店舗、共同住宅、 321坪 賃貸中 B1、5階建て延べ床、782坪、 近隣商業、80x300 北側16m、東側6m、 JR東福生駅〜1分、 2008.08
45   売約済み 売却済み、 東京都豊島区北大塚二丁目、 収益マンション、 64坪 賃貸中、 8F建て、371坪、 築1988年、 商業80x600 北側20m、東側10m JR大塚駅〜4分、 丸の内線新大塚駅〜10分、 2008.08
54 画像拡大ボタン 売約済み 8%以上、相談 東京都新宿市ヶ谷本村町 高級、一棟売り事務所ビル、 46、76坪 空きビル、本社ビルに最適、 RC造、5階建て、B1、延べ床169、29坪、平成2年増築 商業、80x400 西側12m、 JR、市ヶ谷駅、及び、四谷駅〜6分 2008.09
55 画像拡大ボタン 売約済み 収益ビル、用地、 東京都渋谷区上原1丁目、 収益物件、事務所ビル、建築用地、 63、68坪 S、45、10、築ビル有り、 鉄骨4F建て、 第2種中高層住居専用地域、60x300 西側4m 小田急、代々木上原駅〜徒歩1分、 2008.09
58 画像拡大ボタン 売約済み 収益マンション、11パーセント 東京都江東区東陽町1丁目 収益マンション 88、74坪 満室賃貸中、 鉄骨5階建て、平成3年築、延べ床面積、272、47坪 商業、80x400 南側、18m、 東陽町駅〜7分、 木場駅〜7分、 2008.09
71 画像拡大ボタン 売約済み 8%以上、相談 東京都台東区蔵前4丁目 本社向、一棟売りビル、現状空き、 54、15坪、 リニユアール工事完了、平成20年10月、 鉄骨陸屋根、8階建延べ床322、17坪、築年、平成5年、 商業80x600 西側23m、南側8m 蔵前駅〜徒歩4分オカジマチ駅〜徒歩8分 11月2008年
83   売約済み 8%以上、* 東京都千代田区富士見1丁目 借地権付き収益ビル 83坪、 賃貸中 5階建て、述べ250坪、 1、住居地域 北側8m、南側4m、 飯田橋駅〜徒歩5分、 2009.02
86   売約済み * 東京都文京区本郷2丁目 借地権付き一棟売りビル、 36坪、 満室賃貸中 Bー1、6階建て、述べ187坪、内装リホーム済み、 商業地域、 前面16m、 本郷3丁目駅〜5分 2009.02
91   2億0,500万円 8.01% 東京都練馬区 マンション 64.01坪 賃貸中 築平成4年 5F建延床181.92坪 準住居地域 東側11m 西武池袋線桜台駅ー9分 2012.04
94   4億9,800万円 東京都品川区 ビル 82,13坪 S  築平成4年 延床434.54坪 2012.04
96   3億2,000万円 東京都新宿区 ビル 68.59坪 RC 築昭和48年 延床285.90坪 2012.04
100   3億6,800万円 7.68% 東京都港区 ビル 29.82坪 賃貸中 SRC 築平成3年 延床110.49坪 2012.04
101   2億4,500万円 東京都練馬区 ビル RC  2世帯住居 2012.04
102   3億8,000万円 22.88% 茨城県土浦市 ビル 533.43坪 賃貸中 S・RC 築平成2年2月 延床1,981.13坪 2012.04
109   4億5,000万円 7.08% 東京都港区 ビル 71.31坪 賃貸中 SRC 平成3年3月 延床211.84坪 2012.04
113   4億3,000万円 8.90% 東京都杉並区 ビル 135.30坪 賃貸中 RC 築昭和54年 延床290.09坪 2012.04
116   4億円 7.35% 東京都中央区 ビル 42.99坪 一部賃貸中 RC 築昭和36年 延床257.05坪 2012.04
117   3億円 7.20% 東京都町田市 ビル 21.91坪 賃貸中 S 築昭和58年 延床119.97坪 2012.04
118 画像拡大ボタン 3億4千万円 8.12% 東京都港区南青山7丁目 店舗 事務所 71.26坪 4.5階賃貸中 築平成3年3月地下1階つき5階建延べ床211.83坪 第一種住居地域 北西側約20m 地下鉄千代田線表参道駅徒歩12分 2012.0424
124 画像拡大ボタン 4億1千万円 11.50% 立川市錦町1丁目 事務所 駐車場 118.88坪 2フロア空 築平成4年4月8階建て延べ床536.71坪 商業地域 南側約12m東側約20m JR中央線立川駅徒歩8分 2012.0424
127   3億8,900万円 6.00% 東京都世田谷区 レジデンス 113.52坪 賃貸中 RC 築平成3年 延床206.10坪 2012.04
129   4億7,800万円 7.00% 東京都世田谷区 レジデンス 216坪 賃貸中  RC 築平成11年 延床272.10坪 2012.04
130   2億1,740万円 7.50% 東京都目黒区 レジデンス 78.72坪 賃貸中 RC 築平成3年 延床139.30坪 2012.04
136   2億3,800万円 12.01% 東京都板橋区 レジデンス 130.98坪 賃貸中 RC 築昭和48年 延床310.57坪 2012.04
137   4億9,800万円 9.11% 東京都多摩市 レジデンス 556.38坪 賃貸中 RC 築昭和59年 延床529.80坪 2012.04
138   2億1,500万円 8.58% 千葉県千葉市 レジデンス 90.57坪 賃貸中 RC 築昭和59年 延床327.81坪 2012.04
139   2億0,800万円 8.77% 東京都中野区 レジデンス 45.80坪 賃貸中 RC 築昭和48年 延床172.84坪 2012.04
146   2億5,800万円 8.45% 神奈川県相模原市 レジデンス 156.50坪 賃貸中 RC 築平成2年 延床272.48坪 2012.04
151   2億7,800万円 8.57% 東京都日野市 レジデンス 99.58坪 賃貸中 RC 築平成18年 延床296.24坪 2012.04
153   4億8,000万円 10.00% 神奈川県海老名市 レジデンス 433.39坪 賃貸中 RC 築平成1年 延床587.50坪 2012.04
157   2億0,800万円 9.00% 神奈川県川崎市 レジデンス 85.98坪 賃貸中 S 築平成19年 延床153.83坪 2012.04
162   2億1,500万円 8.01% 東京都台東区 レジデンス 35.58坪 賃貸中 SRC 築平成2年 延床209.39坪 2012.04
166 画像拡大ボタン 2億8,500万円 8.50% 東京都調布市 マンション 98.99坪 賃貸中 鉄筋コンクリート造 5階建 築平成1年 延床189.31坪 第1種中高層住居専用地域/第1種低層住居専用地域 北側5.8m 東側4m(私道) 京王線仙川駅ー5分 2012.04
167 画像拡大ボタン 3億0,500万円 7.01% 東京都中野区 マンション 92.31坪 賃貸中 鉄骨造 地下1階・4階建 築平成13年 延床173.47坪 第1種中高層住居専用地域 南側  丸ノ内線中野新橋駅ー6分 2012.04
170   5億円 東京都豊島区高田馬場 専門学校ビル 134.09坪 空渡し RC 築平成2年8月 延床398.60坪 2012.0501
171   3億0,500万円 8.29% 東京都港区新橋 25.49坪 賃貸中 S・SRC 築昭和58年3月 延床148.70坪 2012.0501
172   3億9,800万円 9.38% 東京都豊島区 73.03坪 賃貸中 RC 築平成3年9月 延床261.31坪 2012.0501
175   4億5,000万円 7.66% 埼玉県さいたま市大宮 70.56坪 賃貸中 RC 築昭和41年 延床314.40坪 商業地域 2012.0501
179   4億6,500万円 東京都新宿区曙橋 40.81坪 一部使用中 RC 築平成2年2月 延床218.01坪 2012.0501
180   4億8,000万円 8.34% 東京都港区浜松町 42.17坪 賃貸中 SRC 築平成1年  延床209.71坪 2012.0501
181   3億1,000万円 10.58% 東京都中央区八丁堀 49.00坪 賃貸中 S 築平成1年8月 延床260.71坪 2012.0501
183   2億8,000万円 10.71% 東京都港区芝浦 60.92坪 賃貸中 SRC 築平成3年9月 延床247.46坪 2012.0501
186   2億8,800万円 15.35% 千葉県千葉市中央区 999.93坪 賃貸中 SRC 築昭和48年2月 延床3,375.11坪 2012.0501
190   2億1,500万円 9.32% 東京都府中市 50.14坪 賃貸中 SRC 築平成4年7月 延床214.55坪 2012.0501
195   4億2,000万円 東京都港区六本木 19.80坪 S 築平成17年8月 延床62.29坪 2012.0501
196   3億3,000万円 10%以上 東京都渋谷区幡ヶ谷 110.50坪 賃貸中 SRC 築平成2年 延床197.54坪 2012.0501
197   3億3,500万円 8.14% 東京都港区西新橋 23.85坪 賃貸中 S・SRC 築平成1年8月 延床176.40坪 2012.0501
198   4億3,000万円 東京都港区赤坂 30.04坪 RC 築昭和62年 延床154.09坪 2012.0502
200   3億5,000万円 9.11% 東京都渋谷区渋谷 33.65坪 賃貸中 S 築平成3年12月 延床154.41坪 2012.0502
208   3億5,000万円 東京都中央区銀座 13.70坪 S 築平成13年5月 延床56.36坪 2012.0502
214   3億3,000万円 7.12% 東京都武蔵野市吉祥寺 66.30坪 賃貸中 RC 築平成2年 延床210.58坪 2012.0502
218   5億円 6.18% 東京都世田谷区笹塚 42.95坪 賃貸中 S 築平成4年2月 延床229.25坪 2012.0502
219   2億円 9.72% 東京都西東京市ひばりヶ丘 102.37坪 賃貸中 SRC 築昭和57年9月 延床333.06坪 2012.0502
223   2億2,000万円 9.58% 東京都中央区茅場町 29.50坪 賃貸中 S 築平成1年 延床133.59坪 2012.0502
228   2億4,500万円 8.01% 東京都渋谷区恵比寿 35.48坪 賃貸中 S 築平成2年6月 延床84.92坪 2012.0502
229   4億5,000万円 9.15% 東京都港区新橋 48.32坪 賃貸中 S 築昭和60年10月 延床274.70坪 2012.0502
230   3億9,800万円 東京都台東区浅草橋 36.84坪 SRC 築平成20年10月 延床244.37坪 2012.0502
238   4億3,500万円 9.81% 埼玉県さいたま市浦和 63.49坪 賃貸中 RC 築昭和60年 延床264.93坪 2012.0502
241   2億円 東京都台東区東上野 40.13坪 RC 築昭和47年 延床173.67坪 2012.0502
242   3億5,000万円 東京都中央区銀座 17.17坪 S  築平成22年7月 延床73.37坪 2012.0502
243   2億6,000万円 11.20% 東京都練馬区練馬 52.79坪 賃貸中 RC 築昭和42年1月 延床181.32坪 商業 2012.0506
244   2億2,500万円 7.27% 東京都新宿区新宿御苑 50.89坪 賃貸中 RC 築平成4年12月 延床188.70坪 2012.0506
247   3億5,000万円 東京都中央区日本橋 33.97坪 空き SRC・RC 築昭和49年8月 延床230.48坪 商業 2012.0506
249   3億1,000万円 8.90% 東京都江東区亀戸 31.22坪 賃貸中 S 築平成4年 延床207.26坪 2012.0506
250   2億円 9.70% 東京都港区新橋 22.40坪 賃貸中 RC 築昭和40年11月 延床151.68坪 商業 2012.0506
252   3億4,000万円 16.42% 千葉県船橋市 ビル(スーパー) 574.64坪 賃貸中 RC 築昭和44年3月 延床780.08坪 2012.0506
254   3億3,500万円 7.95% 東京都中央区東日本橋 31.78坪 賃貸中 S 築平成1年 延床202.18坪 2012.0506
255   4億2,500万円 5.74% 東京都世田谷区三軒茶屋 48.73坪 賃貸中 RC 築平成8年3月 延床214,31坪 2012.0506
256   3億7,000万円 10%以上 東京都杉並区荻窪 88.42坪 賃貸中 S・RC 築昭和43年11月 延床328.29坪 2012.0506
262   4億3,000万円 東京都渋谷区渋谷 37.94坪 S 築平成20年4月 延床91.01坪 2012.0506
264   2億4,800万円 8.60% 神奈川県川崎市川崎 53.09坪 賃貸中 RC 築昭和56年1月 延床159.67坪 商業 2012.0506
271   4億3,820万円 5.83% 神奈川県横浜市 収益マンション 259.08坪 一括賃貸中 RC 築平成20年11月 延床240.75坪 2012.05.08
274   2億5,100万円 9.03% 東京都豊島区東池袋 収益マンション 82.44坪 賃貸中 RC 築昭和48年 延床262.91坪 2012.05.08
276   2億0,200万円 7.60% 東京都中野区新中野 収益マンション 77.83坪 賃貸中 RC 築平成3年8月 延床116.50坪 2012.05.08
277   4億5,000万円 東京都足立区一ツ家 空きマンション 440.36坪 RC 築昭和54年7月 延床679.28坪 準工 2012.05.08
279   2億7,000万円 6.11% 東京都渋谷区原宿 収益マンション 65.67坪 賃貸中 RC 築平成8年9月 延床97.94坪 2012.05.08
281   2億8,200万円 8.38% 東京都品川区 収益マンション 69.29坪 賃貸中 RC 平成3年7月 延床202.33坪 2012.05.08
285   4億5,400万円 7.02% 東京都渋谷区代々木 収益マンション 83.22坪 賃貸中 RC 築平成9年1月 延床187.01坪 2012.05.08
286   2億2,400万円 9.02% 東京都大田区西六郷 収益マンション 103.33坪 賃貸中 RC 築平成1年11月 延床205.14坪 2012.05.08
287   2億4,800万円 9.42% 東京都小平市花小金井 収益マンション 117.81坪 賃貸中 RC 築平成3年3月 延床198.05坪 2012.05.08
288   3億9,300万円 9.94% 東京都世田谷区駒沢大学 収益マンション 163.30坪 賃貸中 RC 築平成4年2月 延床477.46坪 2012.05.08
289   3億7,000万円 8.44% 東京都中野区中野 収益マンション 173.27坪 賃貸中 RC 築平成4年4月 延床330.02坪 2012.05.08
291   3億1,330万円 7.84% 東京都三鷹市三鷹台 収益マンション 163.65坪 賃貸中 RC 築平成3年9月 延床330.87坪 2012.05.08
293   2億5,700万円 8.82% 東京都世田谷区世田谷 収益マンション 105.88坪 賃貸中 RC 築昭和63年3月 延床200.17坪 2012.05.08
296   3億7,400万円 10%以上 東京都世田谷区三軒茶屋 収益マンション 84.52坪 賃貸中 SRC 築昭和53年9月 401.16坪  2012.05.08
297   2億3,500万円 7.63% 東京都大田区北千束 収益マンション 114.39坪 賃貸中 RC 平成7年3月 163.92坪 2012.05.08
300   2億6,500万円 8.60% 千葉県市川市南行徳 収益マンション 120.93坪 賃貸中 RC 昭和62年12月 延床237.24坪 2012.05.08

上記の各物件に関するお問合せ先は、シティビルプロジェクト・ソリューション事業部
直通℡090-3918-5672  (担当)木村  FAX 047-489-5043  メールはkimura@citybuil.com